Ecole Supérieure de Design de Troyes · Troyes (Reims)
Rang du dernier appelé non publié pour cette session.
| Session | Vœux | Admis | Taux d'accès | Rang du dernier appeléiPosition dans le classement de la formation du dernier candidat appelé (groupe principal). Comparé au nombre de vœux, il montre jusqu'où la liste d'attente est descendue. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37 | 15 | — | 6 |
| 2022 | 67 | 19 | 30 % | 14 |
| 2023 | 46 | 7 | 27 % | 7 |
| 2024 | 34 | — | — | — |
| 2025 | 39 | — | 0 % | — |
Tendance : formation de plus en plus sélective — taux d'accès passé de 30 % (2021) à 0 % (2025).
Le « rang du dernier appelé » est la position dans le classement de la formation du dernier candidat ayant reçu une proposition (groupe principal) : plus il est élevé par rapport au nombre de vœux, plus la liste d'attente a avancé.
Studio estimé 315 €/mois · palier ville A — voir la fiche complète →