Palier globaliNote globale de la ville en 4 paliers (A = meilleur quart des villes étudiantes de France) combinant loyer, vie étudiante, offre de formations et accessibilité. Pondérations publiées sur la page méthodologie. A — très favorable. Détail des quatre critères ci-dessous, pondérations sur la page méthodologie.
| Poste | Par mois | Source |
|---|---|---|
| Loyer (studio estimé 25 m²) | 362 € | Carte des loyers DHUP × 25 m² |
| Transport | 30 € | tarif étudiant vérifié du réseau |
| Resto U (40 repas à 3.30 €) | 132 € | tarif social CROUS |
| Courses | 180 € | ordre de grandeur national |
| Téléphone + internet | 25 € | ordre de grandeur |
| Mutuelle étudiante | 20 € | ordre de grandeur |
| Loisirs, divers | 80 € | ordre de grandeur |
| CVEC (105 €/an lissés) | 9 € | montant officiel |
Ordre de grandeur pour comparer les villes, pas un devis. APL non déduite : simulez-la sur caf.fr.
Cliquez un marqueur : formations de l'établissement et itinéraire Google Maps. Fond de carte © OpenStreetMap.