MFR-IR de Bernay en Champagne · Bernay-Neuvy-en-Champagne (Nantes)
Rang du dernier appelé non publié pour cette session.
L'arbre est entièrement déployé : repliez les régions qui ne vous intéressent pas, visitez une fiche — votre profil vous suit et l'arbre reste tel quel au retour, recentré sur votre position. Les fiches déjà vues sont cochées ✓.
| Session | Vœux | Admis | Taux d'accès | Rang du dernier appeléiPosition dans le classement de la formation du dernier candidat appelé (groupe principal). Comparé au nombre de vœux, il montre jusqu'où la liste d'attente est descendue. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77 | 8 | — | 6 |
| 2021 | 20 | 8 | — | 2 |
| 2022 | 91 | 9 | 88 % | 1 |
| 2023 | 25 | 5 | 92 % | 2 |
| 2024 | 26 | 6 | 100 % | 2 |
| 2025 | 26 | 6 | 88 % | — |
Le « rang du dernier appelé » est la position dans le classement de la formation du dernier candidat ayant reçu une proposition (groupe principal) : plus il est élevé par rapport au nombre de vœux, plus la liste d'attente a avancé.